Engineers, All Other Salary
Average salary, salary range, and compensation data for Engineers, All Other positions across the United States.
Median Annual Salary
$117,750
National average
Salary Range
$62,840 β $183,510
10thβ90th percentile
Data Year
2024
Source: BLS
Engineers, All Other Salary by City
| Location | Median Salary | Min | Max |
|---|---|---|---|
| District of Columbia | $167,270 | $102,500 | $191,880 |
| Northern New Mexico nonmetropolitan area | $163,260 | $87,730 | N/A |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $162,610 | $82,760 | $198,580 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $157,770 | $91,110 | $222,300 |
| Lexington Park, MD | $157,330 | $40,330 | $191,880 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $156,140 | $95,710 | N/A |
| Northeast Virginia nonmetropolitan area | $153,340 | $52,440 | $191,880 |
| Charlottesville, VA | $152,840 | $85,220 | $191,880 |
| Wilmington, NC | $148,580 | $62,250 | $155,530 |
| Huntsville, AL | $148,430 | $86,740 | $191,880 |
| Alabama | $146,480 | $86,630 | $191,880 |
| Albuquerque, NM | $143,050 | $90,920 | $197,540 |
| New Mexico | $142,520 | $84,130 | $198,940 |
| Bakersfield-Delano, CA | $142,400 | $46,010 | $191,880 |
| Virginia | $142,110 | $77,760 | $195,080 |
| Santa Fe, NM | $141,920 | $79,670 | N/A |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | $140,130 | $107,100 | $191,880 |
| Western Wyoming nonmetropolitan area | $139,700 | $122,180 | $139,700 |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | $139,380 | $80,230 | $187,660 |
| Kennewick-Richland, WA | $139,080 | $86,480 | $176,310 |
| Wyoming | $139,010 | $76,170 | $139,700 |
| Alaska nonmetropolitan area | $138,340 | $100,690 | $180,900 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $137,720 | $64,530 | $178,860 |
| Maryland | $135,990 | $50,320 | $191,880 |
| Norwich-New London-Willimantic, CT | $135,660 | $75,410 | $183,520 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $135,320 | $69,740 | $178,440 |
| Idaho Falls, ID | $135,150 | $81,110 | $172,470 |
| Colorado Springs, CO | $134,690 | $61,440 | $187,720 |
| Boise City, ID | $134,540 | $93,710 | $205,430 |
| Gulfport-Biloxi, MS | $134,430 | $77,220 | $177,260 |
| Morgantown, WV | $134,430 | $86,940 | $182,060 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $132,840 | $82,480 | $190,530 |
| Alaska | $132,410 | $83,120 | $179,440 |
| Anchorage, AK | $132,370 | $82,290 | $179,180 |
| Boulder, CO | $132,300 | $83,310 | $202,410 |
| Massachusetts | $132,020 | $80,150 | $188,730 |
| New Jersey | $131,960 | $78,100 | $191,880 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $131,900 | $79,690 | $170,760 |
| Rhode Island | $131,830 | $51,920 | $226,870 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | $131,770 | $75,760 | $199,970 |
| Idaho | $131,390 | $81,110 | $205,430 |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $131,250 | $56,920 | $191,880 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $131,120 | $63,040 | $169,460 |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | $130,980 | $79,720 | $175,880 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $130,550 | $78,730 | $184,150 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $130,260 | $76,170 | $189,770 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $129,550 | $78,200 | $185,730 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | $129,480 | $87,740 | $201,550 |
| Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $129,310 | $71,250 | $183,410 |
| Winchester, VA-WV | $128,940 | $40,330 | $178,790 |
| California | $128,830 | $72,840 | $212,930 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | $127,770 | $78,400 | $184,700 |
| Sandusky, OH | $127,610 | $50,270 | $165,900 |
| Warner Robins, GA | $127,520 | $36,190 | $162,320 |
| Fairbanks-College, AK | $127,140 | $71,660 | $156,440 |
| Jackson, MS | $126,670 | $81,230 | $130,980 |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | $126,260 | $72,420 | $188,610 |
| Fayetteville, NC | $126,220 | $89,750 | $182,840 |
| Charleston-North Charleston, SC | $126,170 | $73,420 | $181,170 |
| Oregon | $125,920 | $74,710 | $186,260 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $125,670 | $70,540 | $162,360 |
| Ogden, UT | $125,530 | $68,430 | $153,320 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $125,340 | $68,630 | $178,930 |
| Colorado | $125,330 | $71,970 | $178,150 |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | $125,220 | $78,750 | $177,740 |
| Washington | $125,080 | $69,220 | $174,060 |
| Cleveland, OH | $124,960 | $75,720 | $175,140 |
| Columbia, SC | $124,380 | $81,030 | $162,080 |
| Salem, OR | $124,220 | $61,200 | $153,730 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $123,730 | $62,600 | $177,650 |
| Northwestern Idaho nonmetropolitan area | $123,660 | $40,190 | $149,550 |
| Vallejo, CA | $122,780 | $69,850 | $177,440 |
| Southern Indiana nonmetropolitan area | $122,700 | $45,970 | $177,440 |
| Salinas, CA | $122,540 | $63,080 | $173,440 |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX | $122,390 | $59,600 | $172,490 |
| Coastal Plains Region of Texas nonmetropolitan area | $122,370 | $77,100 | $186,250 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $122,000 | $66,930 | $191,880 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $121,350 | $69,220 | $168,230 |
| Birmingham, AL | $120,950 | $77,730 | $165,910 |
| Western Wisconsin nonmetropolitan area | $120,640 | $83,810 | $156,920 |
| Manchester-Nashua, NH | $120,560 | $79,450 | $183,710 |
| Urban Honolulu, HI | $120,330 | $77,900 | $165,610 |
| Hawaii | $120,330 | $78,190 | $167,360 |
| Hawaii / Kauai nonmetropolitan area | $119,940 | $78,320 | $170,010 |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | $119,810 | $74,990 | $170,320 |
| East South Dakota nonmetropolitan area | $119,660 | $52,010 | $152,680 |
| Syracuse, NY | $119,420 | $75,580 | $164,040 |
| Connecticut | $119,220 | $64,430 | $178,860 |
| Tucson, AZ | $119,160 | $91,320 | $231,400 |
| New Haven, CT | $119,130 | $64,130 | $177,880 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | $118,790 | $66,340 | $176,610 |
| Richmond, VA | $118,710 | $73,550 | $170,000 |
| New Hampshire | $118,630 | $70,030 | $181,960 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $118,150 | $59,990 | $196,080 |
| Southeast Minnesota nonmetropolitan area | $118,090 | $44,920 | $164,430 |
| South Carolina | $117,980 | $77,380 | $175,430 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $117,980 | $67,850 | $166,230 |
| Tulsa, OK | $117,940 | $66,230 | $154,570 |
| Portland-South Portland, ME | $117,870 | $78,010 | $151,860 |
| Amarillo, TX | $117,470 | $56,810 | $195,480 |
| Decatur, IL | $117,460 | $70,060 | $155,620 |
| Las Cruces, NM | $117,000 | $66,730 | $158,600 |
| Minnesota | $116,660 | $64,110 | $161,720 |
| Stockton-Lodi, CA | $116,260 | $62,600 | $160,690 |
| Monroe, MI | $116,200 | $69,370 | $134,300 |
| Northern Vermont nonmetropolitan area | $115,970 | $78,350 | $177,430 |
| Texas | $115,950 | $56,990 | $181,830 |
| Georgia | $115,790 | $61,920 | $165,730 |
| North Valley-Northern Mountains Region of California nonmetropolitan area | $115,750 | $51,780 | $120,700 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $115,710 | $43,640 | $191,880 |
| Yuba City, CA | $115,690 | $57,240 | $153,110 |
| Ann Arbor, MI | $115,420 | $68,430 | $152,710 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $115,360 | $75,770 | $160,380 |
| Panama City-Panama City Beach, FL | $115,170 | $62,550 | $169,420 |
| Albany, OR | $114,940 | $80,460 | $185,520 |
| Southwest Colorado nonmetropolitan area | $114,920 | $80,640 | $120,640 |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $114,770 | $65,820 | $170,290 |
| Maine | $114,610 | $73,230 | $151,860 |
| Fresno, CA | $114,260 | $68,100 | $164,580 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $114,170 | $65,820 | $174,290 |
| Springfield, IL | $114,010 | $56,910 | $178,190 |
| Ohio | $113,880 | $65,890 | $174,450 |
| Southern Ohio nonmetropolitan area | $113,860 | $79,480 | $172,770 |
| Bellingham, WA | $113,770 | $85,670 | $179,100 |
| Southeast Oklahoma nonmetropolitan area | $113,730 | $55,330 | $147,630 |
| Chico, CA | $113,550 | $72,270 | $139,690 |
| New York | $113,380 | $71,500 | $170,760 |
| Columbus, GA-AL | $113,340 | $75,490 | $160,320 |
| Provo-Orem-Lehi, UT | $113,290 | $48,480 | $133,020 |
| Utah | $113,290 | $65,830 | $160,370 |
| Walla Walla, WA | $113,030 | $41,250 | $134,430 |
| Jacksonville, NC | $113,030 | $45,710 | $150,700 |
| Eastern New Mexico nonmetropolitan area | $113,030 | $81,600 | $208,760 |
| Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY | $112,820 | $62,400 | $170,460 |
| Southwest New York nonmetropolitan area | $112,790 | $77,170 | $170,890 |
| New Orleans-Metairie, LA | $112,450 | $66,870 | $180,640 |
| Midland, TX | $112,170 | $60,890 | $169,860 |
| Kingsport-Bristol, TN-VA | $112,120 | $62,060 | $184,180 |
| Mississippi | $112,100 | $39,440 | $158,850 |
| Fort Collins-Loveland, CO | $111,930 | $69,650 | $162,780 |
| Utica-Rome, NY | $111,430 | $73,540 | $186,850 |
| Oklahoma City, OK | $111,230 | $36,190 | $152,860 |
| Oklahoma | $111,230 | $47,010 | $151,990 |
| Vermont | $110,640 | $80,860 | $177,430 |
| Arizona | $110,160 | $64,060 | $183,130 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $110,140 | $74,970 | $169,000 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $109,960 | $62,090 | $169,950 |
| Spokane-Spokane Valley, WA | $109,750 | $65,940 | $143,000 |
| Greenville-Anderson-Greer, SC | $109,480 | $83,040 | $168,500 |
| Illinois | $109,380 | $61,700 | $164,040 |
| Central East New York nonmetropolitan area | $109,110 | $72,760 | $128,400 |
| Kalamazoo-Portage, MI | $108,570 | $75,200 | $155,630 |
| Modesto, CA | $108,230 | $61,160 | $158,130 |
| Peoria, IL | $108,210 | $60,040 | $174,530 |
| Omaha, NE-IA | $108,040 | $42,070 | $156,270 |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | $107,970 | $59,750 | $143,620 |
| Durham-Chapel Hill, NC | $107,890 | $69,990 | $169,980 |
| Minot, ND | $107,680 | $62,860 | $165,960 |
| Pittsfield, MA | $107,410 | $56,510 | $191,880 |
| Wisconsin | $107,400 | $65,190 | $141,360 |
| Madison, WI | $107,400 | $65,190 | $137,060 |
| Clarksville, TN-KY | $107,240 | $59,200 | $134,520 |
| Asheville, NC | $107,210 | $60,960 | $165,640 |
| South Arkansas nonmetropolitan area | $107,180 | $57,350 | $150,700 |
| Rockford, IL | $107,160 | $70,600 | $125,450 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $107,060 | $56,540 | $176,610 |
| North Carolina | $106,960 | $61,010 | $170,710 |
| Southeast Alabama nonmetropolitan area | $106,850 | $86,570 | $153,350 |
| Capital/Northern New York nonmetropolitan area | $106,670 | $77,380 | $148,510 |
| College Station-Bryan, TX | $106,510 | $52,510 | $176,750 |
| Balance of Nevada nonmetropolitan area | $106,380 | $80,580 | $168,660 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $106,220 | $60,940 | $148,300 |
| Milwaukee-Waukesha, WI | $106,210 | $77,600 | $139,770 |
| Brownsville-Harlingen, TX | $106,180 | $55,990 | $140,020 |
| Trenton-Princeton, NJ | $106,100 | $80,650 | $165,380 |
| Indiana | $106,040 | $55,140 | $162,980 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $105,980 | $71,670 | $178,980 |
| Burlington-South Burlington, VT | $105,950 | $80,070 | $163,890 |
| Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA | $105,890 | $59,630 | $144,580 |
| Southwest Minnesota nonmetropolitan area | $105,820 | $56,050 | $136,230 |
| Wheeling, WV-OH | $105,560 | $79,630 | $160,010 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $105,170 | $58,380 | $159,850 |
| Jacksonville, FL | $105,110 | $57,660 | $158,100 |
| Akron, OH | $104,920 | $70,690 | $156,070 |
| Elkhart-Goshen, IN | $104,810 | $57,810 | $144,990 |
| Beaumont-Port Arthur, TX | $104,700 | $100,460 | $155,230 |
| Northwestern Region of Texas nonmetropolitan area | $104,460 | $76,190 | $155,090 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $104,420 | $65,030 | $169,640 |
| East Central Illinois nonmetropolitan area | $104,250 | $60,610 | $133,350 |
| Redding, CA | $104,190 | $58,310 | $145,320 |
| Yuma, AZ | $103,960 | $36,190 | $162,570 |
| Fort Wayne, IN | $103,950 | $63,870 | $218,200 |
| Florida | $103,920 | $58,260 | $164,980 |
| Michigan | $103,800 | $60,530 | $158,060 |
| Cheyenne, WY | $103,770 | $66,730 | $130,730 |
| Springfield, MA | $103,660 | $66,080 | $149,200 |
| Pennsylvania | $103,580 | $57,050 | $164,100 |
| Saginaw, MI | $103,420 | $65,140 | $148,900 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $103,400 | $61,370 | $183,510 |
| West Virginia | $103,400 | $52,480 | $168,460 |
| Columbus, OH | $103,140 | $63,060 | $156,150 |
| South Georgia nonmetropolitan area | $103,060 | $54,630 | $155,310 |
| Southern Vermont nonmetropolitan area | $102,690 | $85,110 | $169,990 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $102,460 | $62,030 | $167,340 |
| Corpus Christi, TX | $102,360 | $77,370 | $152,960 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $102,310 | $60,890 | $163,210 |
| Wasatch Front Fringe Utah nonmetropolitan area | $102,310 | $76,790 | $142,560 |
| Harrisburg-Carlisle, PA | $102,190 | $57,720 | $169,080 |
| Spartanburg, SC | $102,070 | $67,410 | $137,490 |
| Northern Indiana nonmetropolitan area | $102,030 | $66,000 | $134,430 |
| Gainesville, GA | $101,690 | $73,990 | $125,220 |
| Nevada | $101,660 | $43,430 | $164,960 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $101,560 | $41,760 | $183,510 |
| Northern New Hampshire nonmetropolitan area | $101,500 | $51,940 | $150,680 |
| Roanoke, VA | $101,340 | $51,040 | $146,850 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | $101,340 | $37,290 | $144,140 |
| Worcester, MA | $101,290 | $64,950 | $155,700 |
| Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | $101,200 | $52,590 | $165,240 |
| Rochester, NY | $101,080 | $63,240 | $156,050 |
| Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | $101,020 | $66,190 | $142,890 |
| Visalia, CA | $100,940 | $42,920 | $160,270 |
| South Central Tennessee nonmetropolitan area | $100,940 | $50,540 | $155,980 |
| Corvallis, OR | $100,780 | $62,990 | $186,980 |
| Waco, TX | $100,660 | $60,470 | $156,710 |
| St. Louis, MO-IL | $100,650 | $56,520 | $150,160 |
| Columbia, MO | $100,650 | $61,400 | $144,940 |
| Knoxville, TN | $100,490 | $61,380 | $161,260 |
| Greensboro-High Point, NC | $100,480 | $54,400 | $150,690 |
| Raleigh-Cary, NC | $100,440 | $61,360 | $162,560 |
| Ames, IA | $100,400 | $78,720 | $133,030 |
| Iowa | $100,200 | $69,630 | $125,710 |
| El Paso, TX | $100,110 | $60,980 | $135,730 |
| Salt Lake City-Murray, UT | $100,090 | $66,570 | $159,450 |
| Cedar Rapids, IA | $99,990 | $52,670 | $143,900 |
| Baton Rouge, LA | $99,930 | $53,280 | $160,250 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $99,860 | $52,000 | $159,730 |
| Northern West Virginia nonmetropolitan area | $99,830 | $73,500 | $147,280 |
| West Central Illinois nonmetropolitan area | $99,700 | $61,300 | $131,230 |
| Kansas City, MO-KS | $99,580 | $52,400 | $153,650 |
| Prescott Valley-Prescott, AZ | $99,530 | $49,920 | $155,010 |
| Lima, OH | $99,490 | $60,140 | $151,160 |
| Youngstown-Warren, OH | $99,250 | $45,590 | $138,920 |
| Longview, TX | $99,210 | $67,870 | $130,990 |
| York-Hanover, PA | $99,200 | $51,230 | $153,340 |
| Northeastern Wisconsin nonmetropolitan area | $99,040 | $45,970 | $131,190 |
| Bloomington, IL | $98,900 | $61,740 | $160,650 |
| Reno, NV | $98,760 | $43,430 | $156,250 |
| South Bend-Mishawaka, IN-MI | $98,720 | $64,230 | $141,390 |
| Pittsburgh, PA | $98,480 | $54,230 | $158,500 |
| Eastern North Carolina nonmetropolitan area | $98,440 | $36,190 | $150,700 |
| Duluth, MN-WI | $98,410 | $79,440 | $116,670 |
| Greenville, NC | $98,410 | $80,920 | $150,330 |
| Hill Country Region of Texas nonmetropolitan area | $98,400 | $53,580 | $180,090 |
| Winston-Salem, NC | $98,180 | $61,350 | $165,400 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | $98,040 | $74,990 | $126,900 |
| Tennessee | $97,990 | $57,990 | $168,870 |
| Central Missouri nonmetropolitan area | $97,760 | $37,210 | $146,160 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $97,690 | $59,360 | $160,100 |
| Savannah, GA | $97,530 | $63,030 | $163,520 |
| Greeley, CO | $97,430 | $65,880 | $149,430 |
| Southeast Missouri nonmetropolitan area | $96,760 | $50,420 | $138,880 |
| Lancaster, PA | $96,580 | $57,500 | $134,980 |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OH | $96,470 | $37,210 | $165,610 |
| Eastern Ohio nonmetropolitan area | $96,450 | $57,040 | $150,310 |
| Eugene-Springfield, OR | $96,320 | $52,540 | $178,510 |
| West Northwestern Ohio nonmetropolitan area | $96,310 | $76,770 | $140,130 |
| Slidell-Mandeville-Covington, LA | $96,240 | $58,940 | $152,040 |
| West Tennessee nonmetropolitan area | $96,240 | $50,000 | $157,240 |
| Chattanooga, TN-GA | $96,210 | $59,220 | $152,620 |
| Lansing-East Lansing, MI | $96,150 | $60,940 | $140,020 |
| Battle Creek, MI | $95,780 | $60,740 | $147,280 |
| Louisiana | $95,550 | $58,640 | $160,220 |
| Mansfield, OH | $95,490 | $45,880 | $135,540 |
| North Port-Bradenton-Sarasota, FL | $95,170 | $53,410 | $141,610 |
| Northwest Iowa nonmetropolitan area | $94,960 | $56,530 | $148,500 |
| Jackson, TN | $94,800 | $60,930 | $132,920 |
| Napa, CA | $94,750 | $59,760 | $142,550 |
| Central North Carolina nonmetropolitan area | $94,690 | $66,690 | $136,640 |
| Grand Forks, ND-MN | $94,570 | $59,130 | $177,260 |
| Rocky Mount, NC | $94,420 | $78,810 | $178,180 |
| North Georgia nonmetropolitan area | $94,370 | $66,930 | $119,340 |
| Southeast Iowa nonmetropolitan area | $93,340 | $64,190 | $130,820 |
| Shreveport-Bossier City, LA | $93,330 | $50,920 | $151,530 |
| Missouri | $93,020 | $50,420 | $146,640 |
| Central Indiana nonmetropolitan area | $92,990 | $66,000 | $151,880 |
| Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA | $92,560 | $58,730 | $178,430 |
| Lake Charles, LA | $92,110 | $78,080 | $138,300 |
| Salisbury, MD | $91,510 | $43,870 | $127,360 |
| North Northeastern Ohio nonmetropolitan area (noncontiguous) | $91,400 | $58,360 | $130,260 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $90,500 | $57,990 | $147,050 |
| Toledo, OH | $90,100 | $41,480 | $145,010 |
| Charleston, WV | $89,860 | $39,840 | $172,150 |
| Killeen-Temple, TX | $89,860 | $54,540 | $169,980 |
| Central Kentucky nonmetropolitan area | $89,860 | $52,660 | $167,300 |
| Kentucky | $89,650 | $44,690 | $147,280 |
| Lexington-Fayette, KY | $89,650 | $49,410 | $151,960 |
| Guam | $89,440 | $35,480 | $142,560 |
| Fargo, ND-MN | $89,410 | $62,930 | $137,070 |
| Hammond, LA | $89,360 | $53,840 | $146,620 |
| Bay City, MI | $89,180 | $71,490 | $129,140 |
| Mid Michigan nonmetropolitan area | $89,170 | $48,400 | $138,050 |
| Central Louisiana nonmetropolitan area | $88,780 | $66,730 | $143,900 |
| Southwest Louisiana nonmetropolitan area | $88,780 | $61,180 | $161,640 |
| Bozeman, MT | $88,760 | $54,910 | $143,610 |
| Waterbury-Shelton, CT | $88,350 | $62,920 | $159,540 |
| North Dakota | $88,100 | $62,010 | $149,890 |
| Merced, CA | $88,020 | $73,690 | $145,080 |
| Upper Peninsula of Michigan nonmetropolitan area | $87,830 | $44,130 | $137,190 |
| Scranton--Wilkes-Barre, PA | $87,240 | $58,250 | $131,070 |
| Montana | $87,130 | $57,480 | $134,430 |
| State College, PA | $87,100 | $68,940 | $140,920 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $86,720 | $36,190 | $148,710 |
| Eastern Wyoming nonmetropolitan area | $86,540 | $67,780 | $139,950 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | $86,170 | $43,570 | $157,300 |
| Iowa City, IA | $86,090 | $56,910 | $108,140 |
| Reading, PA | $86,070 | $55,210 | $134,030 |
| Evansville, IN | $85,680 | $62,350 | $137,390 |
| Chambersburg, PA | $85,550 | $72,430 | $137,610 |
| Delaware | $85,530 | $68,390 | $158,150 |
| Northern Michigan nonmetropolitan area | $85,370 | $58,000 | $144,630 |
| Columbus, IN | $85,250 | $57,060 | $106,240 |
| Green Bay, WI | $85,010 | $63,040 | $131,780 |
| Southern Michigan nonmetropolitan area | $84,350 | $61,500 | $137,250 |
| Morristown, TN | $83,960 | $52,620 | $136,720 |
| Memphis, TN-MS-AR | $83,420 | $55,750 | $162,210 |
| Bismarck, ND | $83,330 | $63,460 | $135,540 |
| Rapid City, SD | $82,970 | $52,710 | $120,640 |
| South Dakota | $82,970 | $52,010 | $135,950 |
| Lafayette-West Lafayette, IN | $82,930 | $46,380 | $127,020 |
| Port St. Lucie, FL | $82,910 | $55,560 | $163,440 |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $82,740 | $36,190 | $134,430 |
| Johnson City, TN | $82,720 | $34,120 | $127,970 |
| Erie, PA | $82,670 | $63,040 | $119,870 |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | $82,370 | $48,900 | $137,330 |
| West South Dakota nonmetropolitan area | $81,880 | $52,010 | $116,110 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | $81,410 | $60,720 | $131,270 |
| Western North Carolina nonmetropolitan area | $81,290 | $63,300 | $125,520 |
| Middle Georgia nonmetropolitan area | $81,020 | $58,630 | $130,180 |
| Champaign-Urbana, IL | $81,000 | $49,000 | $202,110 |
| Southwestern Pennsylvania nonmetropolitan area | $80,850 | $66,120 | $139,550 |
| Lynchburg, VA | $80,530 | $62,290 | $136,740 |
| Dalton, GA | $79,990 | $33,540 | $155,880 |
| East Tennessee nonmetropolitan area | $79,060 | $49,290 | $126,200 |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | $78,960 | $56,020 | $135,840 |
| Northeast Louisiana nonmetropolitan area | $78,860 | $48,100 | $143,900 |
| Helena, MT | $78,720 | $78,720 | $119,600 |
| Springfield, OH | $78,630 | $50,100 | $116,580 |
| Central Pennsylvania nonmetropolitan area | $78,430 | $52,430 | $99,340 |
| Medford, OR | $77,650 | $56,760 | $120,850 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $77,270 | $62,520 | $126,790 |
| Wichita, KS | $77,240 | $45,520 | $117,670 |
| Nebraska | $76,910 | $39,480 | $130,980 |
| Northeast Nebraska nonmetropolitan area | $76,910 | $76,910 | $104,000 |
| Springfield, MO | $76,470 | $42,600 | $129,670 |
| Ocala, FL | $76,410 | $47,870 | $146,620 |
| Canton-Massillon, OH | $76,160 | $46,810 | $158,180 |
| Northwestern Pennsylvania nonmetropolitan area | $75,840 | $52,530 | $117,010 |
| Lafayette, LA | $75,650 | $58,130 | $123,980 |
| Monroe, LA | $75,560 | $41,510 | $122,300 |
| Northeastern Pennsylvania nonmetropolitan area | $75,560 | $41,540 | $146,620 |
| North Central Tennessee nonmetropolitan area | $75,010 | $44,470 | $119,140 |
| Arkansas | $75,000 | $53,280 | $125,160 |
| North Florida nonmetropolitan area | $74,650 | $58,320 | $117,230 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | $73,560 | $52,070 | $109,440 |
| Joplin, MO-KS | $73,500 | $25,580 | $103,060 |
| North Region of Texas nonmetropolitan area | $73,320 | $52,750 | $134,960 |
| Gainesville, FL | $73,260 | $54,230 | $132,410 |
| Maryland nonmetropolitan area | $73,190 | $55,770 | $112,130 |
| Tallahassee, FL | $72,010 | $50,170 | $108,870 |
| West Kentucky nonmetropolitan area | $70,660 | $44,690 | $111,480 |
| Kansas | $69,210 | $41,940 | $122,530 |
| North Arkansas nonmetropolitan area | $69,090 | $56,200 | $116,980 |
| Jefferson City, MO | $66,790 | $57,390 | $108,520 |
| West North Dakota nonmetropolitan area | $65,660 | $63,560 | $149,890 |
| Lincoln, NE | $64,820 | $39,480 | $107,190 |
| Manhattan, KS | $63,070 | $40,050 | $146,620 |
| Alexandria, LA | $62,660 | $38,050 | $119,000 |
| Macon-Bibb County, GA | $61,950 | $59,930 | $116,340 |
| Topeka, KS | $60,360 | $41,280 | $117,060 |
| Kansas nonmetropolitan area | $60,300 | $34,400 | $96,000 |
| Puerto Rico | $58,710 | $25,230 | $122,780 |
| San Juan-Bayamon-Caguas, PR | $58,400 | $25,230 | $124,720 |
| Lower West Mississippi nonmetropolitan area | $55,560 | $34,300 | $158,850 |
Frequently Asked Questions
How much does a Engineers, All Other make?βΎ
The median annual salary for a Engineers, All Other is $117,750, with a typical range of $62,840 β $183,510 depending on experience, location, and employer.
What is the starting salary for a Engineers, All Other?βΎ
Entry-level Engineers, All Other positions typically start around $62,840 per year. Salaries increase significantly with experience and specialization.
Where do Engineers, All Others earn the most?βΎ
Engineers, All Others tend to earn the highest salaries in major metropolitan areas. Use the salary by city table above to compare compensation across different locations.